为提高我县农业机械化技术进步,增强农业综合生产能力、发展现代农业,繁荣农村经济,提高农民收入,及时稳定农业生产,推进我县农业发展和推动农村社会进步,根据《关于湖南省2021年农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表》的通知,2024年4月初以来,由农机、财政、纪检等部门对各乡镇已核实的中央补贴农机具进行了复核。经核实所有补贴机具符合补贴发放要求,发放第八批资金20.727万元。
附:1.购置补贴发放明细表
咨询电话:7727986
特此公示。
双牌县农机事务中心
2024年5月10日
2023年度第八批农机购置补贴机具结算明细表
申请结算单位:双牌县农机事务中心 | 申请结算批次:第八批 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23031360[CH32700609] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 42000.00 | 12600.00 |
2 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23021203[CH32600547] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 42000.00 | 12600.00 |
3 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 018800000148[无] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 |
4 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 018800000040[无] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 |
5 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 育秧(苗)播种设备 | YM230229[] | 江苏云马农机制造有限公司 | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 1 | 23800.00 | 4790.00 | 0.00 |
6 | 双牌县麻江镇廖家村股份经济合作社 | 麻江镇农机站 | 插秧机 | DIC2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4)YA400482[RD304PD0070] | 东风井关农业机械有限公司 | 永州市顺农农机机电设备有限责任公司 | 1 | 86000.00 | 30000.00 | 9000.00 |
7 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23031236[CH32601196] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 道县金建农机设备有限公司 | 1 | 142800.00 | 50000.00 | 15000.00 |
8 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 旋耕机 | JL22531074[] | 河南巨隆科技有限公司 | 道县金建农机设备有限公司 | 1 | 9300.00 | 1800.00 | 0.00 |
9 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 52230100261[] | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 道县金建农机设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 1000.00 | 0.00 |
10 | 潘富贵 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | YML202303188[PC230302347] | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 双牌县凯瑞农机设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
11 | 刘少正 | 上梧江乡农机站 | 碾米机 | B2307130[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 双牌先进农机设备有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
12 | 张文德 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10171[23030260955] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
13 | 聂绍祥 | 上梧江乡农机站 | 田园管理机 | LY14105004[2305045325] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 道县天河农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
14 | 崔石善 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | FR63G42308002[K42302000907] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 道县天河农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
15 | 崔石善 | 上梧江乡农机站 | 田园管理机 | LY14105005[2305045277] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 道县天河农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
16 | 袁俊超 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10164[24010117839] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
17 | 崔元银 | 上梧江乡农机站 | 耕整机 | EE12037[20230320584] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 0.00 |
18 | 蒋家谋 | 上梧江乡农机站 | 耕整机 | EE12033[2023075565] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 0.00 |
19 | 李高峰 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | WG73FA02907[K42403303139] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 0.00 |
20 | 林宏兴 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10173[23030260951] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
21 | 何廷昌 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13766[2402290290] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
22 | 兰定国 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10157[23030260957] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
23 | 何德明 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | GGNS4058286[240100549] | 广西立创机械制造有限公司 | 永州同创农机销售服务有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 0.00 |
24 | 蒋鲜明 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10172[24010117832] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
25 | 唐道辉 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | EE10155[23040338680] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
26 | 袁子晖 | 上梧江乡农机站 | 碾米机 | NF2338531[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 双牌先进农机设备有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
27 | 何廷旺 | 上梧江乡农机站 | 微型耕耘机 | YML202303191[PC230302355] | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 双牌县凯瑞农机设备有限公司 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 0.00 |
28 | 孙致斌 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG170282167[2303270389] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
29 | 唐厚亮 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | EL7019[221007906] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
30 | 赵荣国 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG170282161[2303270422] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 0.00 |
31 | 杨善荣 | 何家洞镇农机站 | 碾米机 | NF2339706[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 双牌先进农机设备有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
32 | 冯善生 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG170282170[2303270396] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
33 | 盘业建 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG170279257[2301270021] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
34 | 周国祥 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13763[2402290302] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
35 | 何献斌 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13773[2306270008] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
36 | 唐君仙 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | YHW21083901[21090758652] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
37 | 邓远华 | 何家洞镇农机站 | 田园管理机 | LY24105001[2306109042] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 道县天河农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
38 | 彭智远 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13771[2306270215] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
39 | 张建明 | 何家洞镇农机站 | 微型耕耘机 | EE10166[23040338675] | 桂林严关机械有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
40 | 蒋启宝 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WG170282166[2303270386] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
41 | 袁永用 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WG170282169[2303270385] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
42 | 易富云 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13774[2306270017] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
43 | 唐自林 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WMW22088862[K42211301549] | 重庆维铭机械制造有限公司 | 双牌县凯瑞农机设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
44 | 蒋柏清 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13767[2402290293] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
45 | 蒋名旭 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13775[2306270013] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
46 | 蒋国林 | 塘底乡农机站 | 微型耕耘机 | YZ73FA00937[K42311300197] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 双牌县凯瑞农机设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
47 | 周辉华 | 泷泊镇农机站 | 碾米机 | ysjd202301899[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 980.00 | 360.00 | 0.00 |
48 | 陈锦忠 | 泷泊镇农机站 | 碾米机 | 6NF4225272[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 永州同创农机销售服务有限公司 | 1 | 1300.00 | 360.00 | 0.00 |
49 | 郑时忠 | 泷泊镇农机站 | 碾米机 | ysjd202203975[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 永州市零陵区南联农机销售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
50 | 唐无祥 | 理家坪乡农机站 | 微型耕耘机 | JY100QZ202344069[231198116] | 重庆建业农业科技有限公司 | 道县常丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
51 | 熊昌刃 | 理家坪乡农机站 | 微型耕耘机 | JY90CZ202450228[23101273] | 重庆建业农业科技有限公司 | 道县常丰农机经营部 | 1 | 2860.00 | 900.00 | 0.00 |
52 | 何跃庆 | 理家坪乡农机站 | 微型耕耘机 | JY90CZ202350586[23021609] | 重庆建业农业科技有限公司 | 道县常丰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
53 | 何令光 | 理家坪乡农机站 | 微型耕耘机 | JY90CZ202350574[23022349] | 重庆建业农业科技有限公司 | 道县常丰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
54 | 熊昌芝 | 理家坪乡农机站 | 碾米机 | JS230924968[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 双峰县双强电子商务有限公司 | 1 | 2158.00 | 360.00 | 0.00 |
55 | 唐小荣 | 打鼓坪乡农机站 | 微型耕耘机 | WG170282171[2303270375] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
56 | 何仰仁 | 打鼓坪乡农机站 | 微型耕耘机 | WG70FX13768[2306270002] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 双牌县先进农机设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
57 | 王解元 | 打鼓坪乡农机站 | 微型耕耘机 | WMW24252264[K42309500610] | 重庆维铭机械制造有限公司 | 道县天河农机装备有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 0.00 |
58 | 龚顺中 | 茶林镇农机站 | 碾米机 | JS231032399[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 永州市零陵区富农农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 360.00 | 0.00 |
59 | 蒋中仁 | 茶林镇农机站 | 碾米机 | NF2339720[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 吉首市八方农机有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
60 | 蒋柏元 | 茶林镇农机站 | 碾米机 | ysjd202301758[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 永州市零陵区南联农机销售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
61 | 黄朝鲜 | 五星岭乡农机站 | 碾米机 | B2307127[] | 广宁县木格农业机械有限公司 | 双牌先进农机设备有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
合计 | 61 | 652708.00 | 207270.00 | 49200.00 |
文章推荐: