公示单位:弥渡县农业农村局 单位:台、元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 苴力镇 | 周学兰 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
2 | 苴力镇 | 李茂红 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
3 | 苴力镇 | 李加良 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
4 | 苴力镇 | 李迎才 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
5 | 德苴乡 | 郭永明 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
6 | 德苴乡 | 禹超轶 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
7 | 德苴乡 | 罗海宏 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
8 | 德苴乡 | 熊潮东 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
9 | 德苴乡 | 罗文中 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
10 | 苴力镇 | 周学文 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
11 | 苴力镇 | 彭国康 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
12 | 苴力镇 | 彭国康 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
13 | 弥城镇 | 鲁学贵 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 5000 | 1100 | 1100 |
14 | 弥城镇 | 余国洪 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
15 | 弥城镇 | 奎发成 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
16 | 弥城镇 | 刘学德 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC(G4) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4580 | 1100 | 1100 |
17 | 弥城镇 | 周荣 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 3 | 1600 | 500 | 1500 |
18 | 弥城镇 | 周荣 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 2 | 1600 | 500 | 1000 |
19 | 弥城镇 | 王家正 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
20 | 苴力镇 | 王继兴 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
21 | 苴力镇 | 普中良 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
22 | 苴力镇 | 刘继春 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
23 | 苴力镇 | 周旭 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
24 | 苴力镇 | 罗发红 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
25 | 德苴乡 | 李凤华 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1100 | 1100 |
26 | 德苴乡 | 李季 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
27 | 德苴乡 | 李宏堂 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
28 | 德苴乡 | 李丽成 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
29 | 德苴乡 | 吕秀锦 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
30 | 德苴乡 | 罗成昌 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
31 | 德苴乡 | 罗国军 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
32 | 德苴乡 | 罗金发 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
33 | 德苴乡 | 高光和 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
34 | 德苴乡 | 罗文志 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
35 | 弥城镇 | 毕康 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 4 | 1600 | 500 | 2000 |
36 | 弥城镇 | 毕康 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 1600 | 500 | 500 |
37 | 德苴乡 | 罗国映 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
38 | 德苴乡 | 罗国聪 | 铡草机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6B | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
39 | 苴力镇 | 李茂红 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
40 | 德苴乡 | 张嘉富 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
41 | 苴力镇 | 杨志兴 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
42 | 苴力镇 | 段尚学 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
43 | 寅街镇 | 张秀芝 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
44 | 弥城镇 | 曲海英 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 2 | 1600 | 500 | 1000 |
45 | 新街镇 | 潘庆华 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 1600 | 500 | 500 |
46 | 密祉镇 | 李钟国 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 4 | 1600 | 500 | 2000 |
47 | 苴力镇 | 罗文华 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
48 | 苴力镇 | 自宏昌 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
49 | 苴力镇 | 鲁晓兰 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
50 | 苴力镇 | 李桂花 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
51 | 苴力镇 | 罗体邦 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡荣珠农机经营部 | 2 | 1800 | 500 | 1000 |
52 | 寅街镇 | 弥渡满记农业种植有限责任公司 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 祥云佳沃农机经营部 | 1 | 15500 | 2300 | 2300 |
53 | 德苴乡 | 李如珍 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
54 | 寅街镇 | 王加润 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 3 | 1600 | 500 | 1500 |
55 | 寅街镇 | 王加润 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 2 | 1600 | 500 | 1000 |
56 | 德苴乡 | 高智宇 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡王武农机经营部 | 3 | 1600 | 500 | 1500 |
57 | 德苴乡 | 郭春香 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
58 | 苴力镇 | 罗富 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
59 | 苴力镇 | 毕路德 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
60 | 苴力镇 | 李华龙 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
61 | 苴力镇 | 张习标 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
62 | 苴力镇 | 张朋 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
63 | 苴力镇 | 洪道 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
64 | 苴力镇 | 自金阳 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 弥渡红新五金店 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
65 | 德苴乡 | 罗光福 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-120 | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
66 | 密祉镇 | 李红云 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
67 | 密祉镇 | 李红云 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
68 | 密祉镇 | 李曰华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
69 | 新街镇 | 刘华明 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
70 | 苴力镇 | 杨新南 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 弥渡红新五金店 | 1 | 3900 | 1100 | 1100 |
71 | 密祉镇 | 李文康 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 3 | 1700 | 500 | 1500 |
72 | 密祉镇 | 李碧荣 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 3 | 1700 | 500 | 1500 |
73 | 密祉镇 | 查润清 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
74 | 密祉镇 | 李钟杰 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
75 | 密祉镇 | 杜先成 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 3 | 1700 | 500 | 1500 |
76 | 密祉镇 | 李丕仙 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
77 | 密祉镇 | 李丕仙 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
78 | 密祉镇 | 周美贵 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
79 | 密祉镇 | 张富华 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
80 | 密祉镇 | 李成贵 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
81 | 密祉镇 | 查富贵 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
82 | 密祉镇 | 查发 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 4 | 1700 | 500 | 2000 |
83 | 密祉镇 | 李福相 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
84 | 密祉镇 | 查太清 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700 | 500 | 500 |
85 | 密祉镇 | 李文明 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
86 | 密祉镇 | 自贵荣 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700 | 500 | 500 |
87 | 密祉镇 | 自贵荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
88 | 密祉镇 | 李加富 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700 | 500 | 500 |
89 | 密祉镇 | 李加富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
90 | 密祉镇 | 李贵龙 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 1700 | 500 | 1000 |
91 | 密祉镇 | 自先荣 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700 | 500 | 500 |
92 | 密祉镇 | 自先荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
93 | 密祉镇 | 李成相 | 修剪机 | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡顺宏农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700 | 500 | 500 |
94 | 密祉镇 | 李耀华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
95 | 密祉镇 | 李加明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
96 | 密祉镇 | 李成文 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
97 | 密祉镇 | 李光户 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
98 | 密祉镇 | 师红 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
99 | 密祉镇 | 聂中强 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
100 | 密祉镇 | 袁永亮 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
101 | 密祉镇 | 白强光 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
102 | 密祉镇 | 罗玉华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
103 | 密祉镇 | 李增昌 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
104 | 密祉镇 | 李荣康 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
105 | 密祉镇 | 李金相 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
106 | 密祉镇 | 李克云 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡顺宏农机销售经营部 | 1 | 3700 | 1100 | 1100 |
107 | 苴力镇 | 李云顺 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡红新五金店 | 1 | 3900 | 1100 | 1100 |
108 | 新街镇 | 韩海荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
109 | 苴力镇 | 自朋昌 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
110 | 苴力镇 | 唐学文 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
111 | 苴力镇 | 李加寿 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
112 | 弥城镇 | 师菊美 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1100 | 1100 |
113 | 德苴乡 | 胡文星 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
114 | 弥城镇 | 杨吉昌 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
115 | 弥城镇 | 普永祥 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3900 | 1100 | 1100 |
116 | 密祉镇 | 自学艳 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
117 | 密祉镇 | 李中和 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
118 | 密祉镇 | 欧阳加壮 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
119 | 密祉镇 | 李明胜 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
120 | 密祉镇 | 李卫强 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
121 | 密祉镇 | 李光成 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
122 | 密祉镇 | 李秀康 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3860 | 1100 | 1100 |
123 | 德苴乡 | 罗升昌 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-120 | 弥渡龙鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
