一、项目编号: XBGJ-ZC-20241207
采购计划编号:2024NCZ(ZW)0002635
二、项目名称: 2024年沙坡头区地膜科学使用回收项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
兰州绿园塑业有限公司 | 兰州市榆中县三角城乡三角城村魏家圈 | 0931-5361999 | 4365220.00 |
兰州宏源塑料制品有限责任公司 | 兰州市榆中县金崖镇邴家湾村 | 0931-5301210 | 4475962.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | 加厚高强度地膜 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 陇上绿园 | 1000mm *0.015mm*10kg | 1 | 4365220.00 | 4365220.00 | 兰州绿园塑业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | 详见投标文件 | ||||
2 | 加厚高强度地膜 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 宏源 | 1000mm *0.015 mm*10kg | 1 | 4475962.00 | 4475962.00 | 兰州宏源塑料制品有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | 详见投标文件 |
标段名称:2024年沙坡头区地膜科学使用回收项目(二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
兰州宏源塑料制品有限责任公司 | 73.62 | |
兰州绿园塑业有限公司 | 75.41 | |
甘肃振海塑业有限责任公司 | 70.45 | |
甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 68.34 | |
宁夏晟塬农业科技有限公司 | 71.5 |
标段名称:2024年沙坡头区地膜科学使用回收项目(一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 68.34 | |
宁夏晟塬农业科技有限公司 | 72.1 | |
兰州绿园塑业有限公司 | 75.41 |
文章推荐:
永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地项目(二期b区)资格预审结果公示