一、项目编号:KZHQZCS-G-H-250031二、项目名称:2024年基层农技推广体系改革与建设项目三、采购结果
合同包1(2024年基层农技推广体系改革与建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
阜新枫禾无人机科技有限公司 | 彰武豪德国际商贸物流城59栋13号 | 综合评分法 | 否 | 878,815.00元 | 88.40 |
合同包1(2024年基层农技推广体系改革与建设项目):
货物类(阜新枫禾无人机科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 水溶肥 | 津大肥业 | 20kg/袋 | 470.00(亩) | 89.5000 | 42,065.0000 |
1-2 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 玉米种子 | 春季农业 | 8000粒/袋 | 550.00(亩) | 90.0000 | 49,500.0000 |
1-3 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 玉米种子 | 润晟种业 | 2.5kg/袋 | 350.00(亩) | 100.0000 | 35,000.0000 |
1-4 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 滴灌带及配套 | 润丰源 | 2000米 | 370.00(亩) | 200.0000 | 74,000.0000 |
1-5 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 滴灌带 | 润丰源 | 2000米 | 550.00(亩) | 90.0000 | 49,500.0000 |
1-6 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 商品有机肥 | 颐康环境生物 | 50kg/袋 | 570.00(亩) | 82.4000 | 46,968.0000 |
1-7 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 有机肥 | 颐康环境生物 | 50kg/袋 | 140.00(亩) | 341.0000 | 47,740.0000 |
1-8 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 复合肥1 | 隆源农业 | 40kg/袋 | 140.00(亩) | 341.0000 | 47,740.0000 |
1-9 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 复合肥2 | 史丹利 | 40kg/袋 | 300.00(亩) | 108.0000 | 32,400.0000 |
1-10 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 杀虫剂 | 盈辉 | 500g/瓶 | 100.00(亩) | 2.4000 | 240.0000 |
1-11 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 杀虫剂2 | 八达农药 | 500mL/瓶 | 100.00(亩) | 4.2000 | 420.0000 |
1-12 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 杀虫剂3 | 八达农药 | 100mL/瓶 | 240.00(亩) | 7.5000 | 1,800.0000 |
1-13 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 杀菌剂 | 海佳 | 500mL/瓶 | 100.00(亩) | 22.0000 | 2,200.0000 |
1-14 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 除草剂1 | 海佳 | 2500mL/组 | 10.00(组) | 195.0000 | 1,950.0000 |
1-15 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 除草剂2 | 八达农药 | 200mL/瓶 | 140.00(亩) | 8.5000 | 1,190.0000 |
1-16 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 除草剂3 | 海佳 | 200mL/瓶 | 140.00(亩) | 7.0000 | 980.0000 |
1-17 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 除草剂4 | 八达农药 | 300mL/瓶 | 140.00(亩) | 5.3000 |
文章推荐:
红河县垤玛乡民族团结进步示范乡镇建设项目设计施工总承包(epc)