标段编号:LSSZ2500471-02KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏省地质工程勘察院 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-其他-其他甲级 | |
投标报价(元) | 306900.00 | 306900.00 | 309200.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | 20 | |
质量 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | |
项目负责人 | 徐佳坤 | 马可 | 陶铸 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | ||
项目负责人证书编号 | AY173201345 | AY073200529 | ||
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏省地质工程勘察院 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市江宁区谷里街道污水处理厂项目全过程工程咨询 | |
合同价格 | 1511900.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区板桥河以西,下坝闸以北地块 | ||
开工时间 | 2024年06月22日 | ||
竣工时间 | 2024年07月20日 | ||
项目负责人 | 徐佳坤 | ||
招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 中国勘察设计行 业优秀勘察设计奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年08月10日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 华东国际联运港中欧班列集结中心建设项目港务区枢纽集疏运道路建设工程 (一期)地质勘察勘察合同 | |
合同价格 | 2260000.00元;无 | ||
项目地点 | 浙江省金华市金东区 | ||
开工时间 | 2024年10月26日 | ||
竣工时间 | 2024年11月17日 | ||
项目负责人 | 徐佳坤 | ||
招标单位名称 | 金华市国际陆港枢纽建设管理中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 友联运河大桥拆除重建工程勘察 | |
合同价格 | 2160000.00元 | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2021年09月20日 | ||
竣工时间 | 2021年10月20日 | ||
项目负责人 | 陶铸 | ||
招标单位名称 | 苏州市市政建设管理处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2024年度苏州市优秀勘察二等奖 | |
奖项颁发机构 | 苏州市住建局 | ||
获奖时间 | 2024年11月28日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 汾杨路(吴江大道-育才路)改扩建工程勘察 | |
合同价格 | / | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2022年08月30日 | ||
竣工时间 | 2022年11月17日 | ||
项目负责人 | 马可 | ||
招标单位名称 | 长三角投资发展(江苏)有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
文章推荐: