投资项目代码 | 2310-440118-04-01-987673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石滩大围达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石滩大围达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石滩大围达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石滩大围达标加固工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 1 | 23826.377806(万元) | 按照招标文件要求 | 730 | 资格情况: |
文章推荐:
阿瓦提县农业技术推广中心关于洁面用品的网上超市采购项目成交公告
沙雅县农业技术推广中心关于室外灯饰的网上超市采购项目成交公告