| 投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都锦上兴胜科技有限公司 | 100000 | 9949700.000000 | 测土配方肥(氯化钾型复合肥):质量标准:符合质量标准GB/T15063-2020,符合技术参数:N-P?O?-K?O=22-8-10,含量N-P?O?-K?O≧40%,水溶性磷≧60%。有机肥料:质量标准:商品有机肥是肥料生产企业利用农作物秸秆或畜禽生产废弃物为原料生产而成的有机肥料,其中符合NY/T525-2021标准的有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%。 | 60天 | 成都锦上兴胜科技有限公司 |
| 成都垦土农业科技有限公司 | 100000 | 10436500.000000 | 一、测土配方肥(氯化钾型复合肥)质量标准:符合质量标准GB/T15063-2020,符合技术参数:N-P?O?-K?O=22-8-10,含量N-P?O?-K?O≧40%,水溶性磷≧60%。二、有机肥料质量标准:商品有机肥是肥料生产企业利用农作物秸秆或畜禽生产废弃物为原料生产而成的有机肥料,其中符合NY/T525-2021标准的有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%。 | 60 | 成都垦土农业科技有限公司 |
| 成都正本源生化科技有限公司 | 100000 | 10829160.000000 | 一、测土配方肥(氯化钾型复合肥)质量标准:符合质量标准GB/T15063-2020,符合技术参数:N-P?O?-K?O=22-8-10,含量N-P?O?-K?O≧40%,水溶性磷≧60%。二、有机肥料质量标准:商品有机肥是肥料生产企业利用农作物秸秆或畜禽生产废弃物为原料生产而成的有机肥料,其中符合NY/T525-2021标准的有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%。 | 60天 | 成都正本源生化科技有限公司 |
| 四川邦瑞特生物科技有限公司 | 100000 | 10369800.000000 | 一、测土配方肥(氯化钾型复合肥)质量标准:符合质量标准GB/T15063-2020,符合技术参数:N-P?O?-K?O=22-8-10,含量N-P?O?-K?O≧40%,水溶性磷≧60%。二、有机肥料质量标准:商品有机肥是肥料生产企业利用农作物秸秆或畜禽生产废弃物为原料生产而成的有机肥料,其中符合NY/T525-2021标准的有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%。 | 60天 | 四川邦瑞特生物科技有限公司 |
| 四川省万禾地力农业科技有限公司 | 100000 | 10798400.000000 | 一、测土配方肥(氯化钾型复合肥)质量标准:符合质量标准GB/T15063-2020,符合技术参数:N-P?O?-K?O=22-8-10,含量N-P?O?-K?O≧40%,水溶性磷≧60%。二、有机肥料质量标准 |
文章推荐:
泰来县农业技术推广中心泰来县2025年种养循环农业试点项目中标(成交)结果公告